Главная > Каталог > Телефонное оборудование > УПАТС > Maxicom > Платы расширения > Плата расширения SA17P для мини АТС MP48/80
Плата расширения SA17P для мини АТС MP48/80
Артикул: SA17P
Для последних в MP48 предусмотрено 6 универсальных платомест, а в MP80 — 10.
Плата SA17P — один из четырех вариантов плат расширения, разработанных для семейства офисных АТС MP48/MP80.
Плата АТС SA17P на 1 СЛ и 7 АЛ обеспечивает подключение телефонов к мини АТС (до семи проводных телефонных аппаратов (любых производителей) или до семи беспроводных телефонов DECT )
Эта плата АТС пригодится как для создания конфигураций с нечетным, так и с четным количеством СЛ.
И таких конфигураций может быть много.
Конфигурация | SA17 p (1СЛ, 7АЛ) | SA26 (2СЛ, 6АЛ) | AA08P (8АЛ) | AP04P (4 СТА) |
1×7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1×7 +4 СТА | 1 | 0 | 0 | 1 |
2×14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2×14+4 СТА | 2 | 0 | 0 | 1 |
2х22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2х22+ 4СТА | 2 | 0 | 1 | 1 |
2х30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2х30 +4 СТА | 2 | 0 | 2 | 1 |
2х30 +8 СТА | 2 | 0 | 2 | 2 |
2х38 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2х38 +4 СТА | 2 | 0 | 3 | 1 |
3×21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3×21 + 4 СТА | 3 | 0 | 0 | 1 |
3х21 +8 СТА | 3 | 0 | 0 | 2 |
3х29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3х29 + 4 СТА | 3 | 0 | 1 | 1 |
3×29 + 8 СТА | 3 | 0 | 1 | 2 |
3х37 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3х37 + 4 СТА | 3 | 0 | 2 | 1 |
3×45 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4х20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4х20 +4 СТА | 2 | 1 | 0 | 1 |
4х20 + 8 СТА | 2 | 1 | 0 | 2 |
4х28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4х28+4 СТА | 2 | 1 | 1 | 1 |
4х28+8 СТА | 2 | 1 | 1 | 2 |
4×28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4×28 +4 СТА | 4 | 0 | 0 | 1 |
4×28 +8 СТА | 4 | 0 | 0 | 2 |
5х27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5х27+ 4 СТА | 3 | 1 | 0 | 1 |
5х35 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5х35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5х35 +4 СТА | 5 | 0 | 0 | 1 |
5х43 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5х43 | 5 | 0 | 1 | 0 |
6х26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6х26 +4 СТА | 2 | 2 | 0 | 1 |
6х34 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6х34 +4 СТА | 2 | 2 | 1 | 1 |
6х42 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6х42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7х25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7х25 + 4 СТА | 1 | 3 | 0 | 1 |
7х 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7х 33 + 4 СТА | 3 | 2 | 0 | 1 |
7х41 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7х41 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8х32 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8х32 +4 СТА | 2 | 3 | 0 | 1 |
8х40 | 2 | 3 | 1 | 0 |
8×40 | 4 | 2 | 0 | 0 |
9х39 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10х38 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11х37 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Количество портов СЛ: 1
Количество портов АЛ: 7
Совместимость: MP48/80
Количество портов АЛ: 7
Совместимость: MP48/80