Гибридная мини АТС MP35 имеет габариты 260x180x70 и весит не более 3 кг, но при этом обладает высокой нагрузочной способностью, что нечасто встречается у мини АТС такой малой емкости. При этом станция обеспечивает современную и гибкую функциональность — достаточно взглянуть на типовую схему ее подключения. Конфигурации гибридной мини АТС востребованы на российском рынке — на предприятиях малого и среднего бизнеса, в аптеках и школах, магазинах и небольших производственных предприятиях.
Гибридная мини АТС MP35 поставляется в следующих конфигурациях:
- Мини АТС 2х8,
- Мини АТС 3х9,
- Мини АТС 3х13,
- Мини АТС 4х10,
- Мини АТС 4х13,
- Мини АТС 6х16,
- Мини АТС 8х25.
От конфигурации зависит абонентская емкость базового комплекта. Станция поставляется с уже установленным программным обеспечением в программной конфигурации предприятия — изготовителя и готова к работе.
Расширение емкости мини АТС MP35 и другие дополнительные возможности обеспечиваются с помощью одного из комплектов расширения. Один из таких специализированных комплектов связи обеспечивает энергонезависимый счет времени для некоторых видов абонентского сервиса, подключение к ПК для программирования мини АТС, съему данных и замене запрограммированной музыкальной заставки на свою мелодию или речевую информацию. Два других — позволяют подключить один или два системных телефона (или один СТА и консоль расширения).
Характеристика | MP35 | |
Общие | ||
Количество абонентских линий (АЛ) | до 25 | |
Количество внешних линий (СЛ) | до 8 | |
Количество линий для подключения СТА | до 2 | |
Количество шлейфов (одновременных соединений) | до 10 | |
Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей | до 2 (канал ГГС организуется с использованием АЛ) | |
связи (ГГС) | ||
Конференц-связь (количество участников) | Программно не ограничено | |
Количество одновременных конференций | до 10 | |
Количество стандартных громкоговорителей "Мультиком", подключаемых к одному усилителю ГГС | до 30 | |
Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом | 10 Вт | |
Типы подключаемых линий: | ||
абонентские линии | двухпроводные | |
cимметричные | ||
внешние линии | двухпроводные | |
cимметричные | ||
линии системных телефонов (СТА) | четырехпроводные | |
Основные электрические характеристики абонентского комплекта | ||
Линейное напряжение | 30 ± 3 В | |
Линейный ток | не менее 25 мА | |
Cопротивление шлейфа (вместе с ТА) | до 5 кОм | |
Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА) | 1,2 кОм | |
Рекомендованная емкость шлейфа | не более 1 мкФ | |
Напряжение вызывного сигнала | 60 В, 50 Гц | |
Требования к соединительным линиям | ||
Напряжение вызывного сигнала, В эфф | не менее 40 | |
Частота вызывного сигнала | 20 - 50 Гц | |
Линейный ток | 15 - 60 мА | |
Передаточные характеристики | ||
Полное входное сопротивление станции в полосе 300 - 3400 Гц | 600 Ом | |
Переходное затухание | не менее 66 дБ | |
Вносимое затухание | 3 дБ | |
Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании | не менее 5 лет | |
Требования к электропитанию | ||
Сетевое напряжение | 170 – 245 В | |
Частота | 50 – 60 Гц | |
Потребляемая мощность (для одного блока): | ||
- номинальная | ||
15 ВА | ||
- максимальная | ||
35 ВА | ||
Габариты станции | 260x180x70 | |
Масса станции | не более 3 кг | |
Масса комплекта в транспортировочной таре | не более 4 кг |
Срок эксплуатации — 10 лет.
Количество абонентских линий: 13
Количество внешних линий: 4