Главная > Каталог > Сетевое оборудование > Коммутаторы > QTECH > Коммутаторы доступа > Коммутатор доступа QSW-2850-28T-AC
Артикул: QSW-2850-28T-AC
| Наименование | QSW-2850-28T-AC |
| Порты | 24 порта 10/100BASE-T + 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T или 100/1000BASE-X SFP 2 порта 100/1000BASE-X SFP |
| Коммутационная матрица | 12, 8 Gbps |
| Пропускная способность | 9, 6 Mpps |
| Количество MAC адресов | 16K |
| VLAN таблица | 4K |
| ACL таблица | 2048 |
| Очередей на порту | 8 |
| Габариты (мм) | 442 x 220 x 43,6 мм |
| Позволенная влажность | 5% ~ 95%,без конденсации |
| Условия эксплуатации | эксплуатации 0°C ~ 55°C, хранения -40°C~ 70°C |
| Потребляемая мощность | <20W |
| MTBF | >80, 000 часов |
| Поддержка протоколов | IPv4 и IPv6 dual stack |
| Кластеризация | До 24 устройств кластера с одним адресом управления* |
| Протоколы STP | 802.1d(STP), 802.1w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
| Root guard, BPDU guard, BPDU forwarding | |
| Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3 и IGMP v1/v2/v3 snooping |
| MVR, IGMP filter, 1024 groups | |
| Качество обслуживания (QoS) | 8 очередей на порт |
| Поддержка пиритизации 802.1p, ToS, DifferServ, | |
| Поддержка очередей WRR/SP/SWRR (WRR+SP) | |
| Управление полосой с шагом 64 kbps | |
| Списки Контроля Доступом (ACL) | Стандартные и Расширенные ACL, поддержка IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL, |
| Фильтрация пакетов на основе: source/destination IP address, source/destination MAC address, IP type, TCP/UDP port number, IP precedence, time range, ToS. | |
| Безопасность | Обнаружение атак pingSweep, |
| Предотвращение нелегальных источников multicast. Ограничение multicast. | |
| ARP inspection, защита от ARP-DOS атак и клонирования адреса | |
| Broadcast Storm control. Поддерживается установка лимита скорости распространения broadcast. | |
| MAC Based AAA, RADIUS, TACACS+ | |
| Функции MAC | Поддержка port/MAC auto-binding, Поддержка фильтрации MAC, ограничение MAC за портом |
| VLAN | Port-based/802.1Q protocol , GVRP, Private VLAN , 802.1v, voice vlan, MAC vlan, Поддержка QinQ, Selective QinQ* |
| Flow Control | HOL, backpressure, full-duplex IEEE802.3x |
| DHCP | Поддержка DHCP server/Client |
| DHCP relay | |
| DHCP snooping | |
| DHCP option 82 | |
| Агрегация Портов | 802.3ad. Максимум до 8 групп, до 8 портов в каждой группе |
| Поддержка балансировки по destination-MAC | |
| Зеркалирование портов (Mirror) | 1:1, N:1 |
| Интерфейс управления | CLI, WEB |
| Console | RS-232 (RJ-45) |
| Протоколы управления | Telnet, SSH, HTTP/HTTPS, SNMP v1/2/3(доступ к MIB), поддержка IP security. |
| Мониторинг и диагностика | Syslog, OAM (EFM, CFM), RMON 1, 2, 3, 9 |
| Тестирование медного кабеля (cable tester) | Поддерживается с точностью 15%, при длине линии не менее 30 м |
| Обслуживание | BOOTP, FTP/TFTP, поддержка резервных firmware image и файла конфигурации. |
