Главная > Каталог > Речевое оборудование > Центр речевых технологий (ЦРТ) > Профессиональные диктофоны и видеодиктофоны > Гном-Нано II > Субминиатюрный цифровой стереофонический диктофон Гном-Нано II
Артикул: STC-H713
| Субминиатюрный цифровой стереофонический диктофон STC-H713 Гном-Нано II |
| Универсальное зарядное устройство USB от сети 220В |
| Кабель для связи с ПК по USB-интерфейсу |
| Микрофонная гарнитура с пультом дистанционного управления |
| Переходник для подключения головных телефонов |
| Миниатюрные головные телефоны |
| Специализированное ПО Manager для диктофона STC-H713 Гном-Нано II |
| Руководство по эксплуатации |
| Коробка упаковочная |
| Количество каналов записи | 1 или 2 |
| Объём встроенной флеш-памяти | 16 ГБ |
| Стандарт записи | моно/стерео ИКМ 16, 24 бит |
| Сжатие данных | по μ- или А-закону |
| Частота дискретизации, Гц | 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 |
| Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2 |
| Соотношение сигнал/шум на микрофонном входе, дБ, не менее | 80 |
| Соотношение сигнал/шум на линейном входе, дБ, не менее | 90 |
| Коэффициент нелинейных искажений для микрофонного входа (на частоте 1 кГц, при частоте дискретизации 16 кГц), %, не более |
без сжатия 0,10 при двукратном сжатии 1,00 |
| Коэффициент нелинейных искажений для линейного входа (на частоте 1 кГц, при частоте дискретизации 16 кГц), %, не более |
без сжатия 0,01 при двукратном сжатии 1,00 |
| Глубина регулирования АРУ, дБ | до 30 |
| Диапазон порогов срабатывания «акустопуска», дБ | от 1 до 60 включ. |
| Тип встроенного микрофона | электретный |
| Чувствительность встроенного микрофона, дБ | минус 55 |
| Уровень собственных шумов встроенного микрофона, дБ, не более | 25 |
| Номинальный уровень сигнала на микрофонном входе, мВэфф | 200 |
| Номинальный уровень сигнала на линейном входе, Вэфф | 2 |
| Номинальный уровень сигнала на выходе, Вэфф | 2 |
| Продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее |
в режиме звукозаписи с заводскими параметрами - 24 в режиме ожидания команды от таймера - 4000 в режиме «акустопуск» - 70 |
| Напряжение питания внешнего источника постоянного тока, В | 5 |
| Тип встроенного аккумулятора | Li-Pol |
| Ёмкость встроенного аккумулятора, мАч | 320 |
| Время заряда аккумулятора, ч, не более | 5 |
| Продолжительность записи в режиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 22 кГц, ч | 32 |
| Продолжительность записи в режиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 16 кГц, ч | 44 |
| Интерфейс для связи с компьютером | USB 2.0 |
| Режим работы интерфейса USB | High-speed |
| Габариты, мм | 52,0х34,5х8,5 |
| Корпус | металлический |
| Масса с аккумулятором, г | 35 |
| Совместимость программного обеспечения с операционными системами Microsoft® Windows | 7, 8 |
